В этом разделе собраны все документы, касаемые испытаний, применения продуктов WAGNER на предприятиях России.
Для удобства документы разделены на три категории - Рекомендации, Испытания, Применение. Для просмотра документа, нажмите на его номер.
Сертификаты и акты
Сертификаты
Декларация о соответствии моторных масел WINDIGO 2014-2017 (PDF) | Ссылка на проверку сертификата на сайте Россреестра
Декларация о соответствии трансмиссионных масел WINDIGO 2014-2017 (JPG)
Декларация о соответствии гидравлических масел WINDIGO 2014-2017 (JPG)
Акты
Всего документов: 105
Рекомендации от клиентов по применению WAGNER
№ | Дата | Место составления документа | Отрасль | Предприятие | Обрабатываемые механизмы | Применявшаяся продукция WAGNER | ||||||||||
Рег. | Город | Наименование | Тип смазки | EU OP | UM CO | MC | OS | адди- тивы | Инди- го-КМ | Микро-керами-ческий каран- даш | СОЖи | Aqua Stop | ||||
1 | 08.10.2007 | 74 |
Усть-Катав |
Транспорт |
ФГУП "УКВЗ" | Трамваи |
Х |
|||||||||
2 | 01.05.2008 | 74 | Челябинск |
Пищевая |
ОАО "Челябинский КХП №1" | Х |
||||||||||
3 | 15.05.2008 | 74 | Челябинск | Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||
4 | 10.12.2008 | 74 | Челябинск | Металлургия | ОАО "ЧЭМК" | Мостовой кран | Х | |||||||||
5 | 07.12.2009 |
66 |
Екатеринбург |
Уральская торгово-промышленная палата | Х | Х |
Х |
Х |
Х | Х |
Х | Х |
Х | |||
6 | 10.12.2009 |
74 |
Челябинск |
Металлургия |
ОАО "ЧЭМК" | Гидросистема контователя ковша разливочной машины. | Масло гидравлическое | Х | ||||||||
7 | 18.05.2010 |
74 |
Челябинск |
Транспорт |
ООО "Бизнес-Трейд" | Газели, КПП, (20 шт.) | Масло трансмиссионное | Х |
Акты и протоколы об испытаниях продуктов WAGNER
Рекомендации к применению технологии WAGNER. | ||||||||||||||||||
№ п/п | Дата составления | Место составле- | Отрасль | Предприятие | Обработан(ы) механизм(ы) | Применявшаяся продукция WAGNER | ||||||||||||
доку- | документа (обработки) | ния документа | EU | UM | MC | OS | Бензин, | Индиго-КМ | Микрокера- | СОЖи | Примечания | |||||||
мента | Чис | Ме | Год | Реги | Город | Наименование | Тип смазки | OP | CO | дизель | косистентная | мический | ||||||
ло | сяц | он | аддитивы | смазка | карандаш | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | 8 | 10 | 2007 | 74 | Усть-Катав | Транспорт | ФГУП "УКВЗ" | Трамваи | Любые трамвайные. | . | Да | |||||||
2 | 5 | 2008 | 74 | Челябинск | Пищевая | ОАО "Челябинский КХП №1" | . | Да | ||||||||||
3 | 15 | 5 | 2008 | 74 | Челябинск | Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области. | . | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
4 | 10 | 12 | 2008 | 74 | Челябинск | Металлургия | ОАО "ЧЭМК" | Мостовой кран | . | Да | ||||||||
5 | 7 | 12 | 2009 | 66 | Екатеринбург | Уральская торгово-промышленная палата | . | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
6 | 10 | 12 | 2009 | 74 | Челябинск | Металлургия | ОАО "ЧЭМК" | Гидросистема контователя ковша разливочной машины. | Масло гидравлическое | Да | ||||||||
7 | 18 | 5 | 2010 | 74 | Челябинск | Транспорт | ООО "БизнесТрейд" | Газели, КПП, (20 шт.) | Масло трансмиссионное | . | Да |
№ | Дата | Место составления документа | Отрасль | Предприятие | Обрабатываемые механизмы | Применявшаяся продукция WAGNER | ||||||||||
Рег. | Город | Наименование | Тип смазки | EU OP | UM CO | MC | OS | адди- тивы | Инди- го-КМ | Микро-керами-ческий каран- даш | СОЖи | Aqua Stop | ||||
1 | 03.08.2004 |
97 |
Москва | НАМИ-ХИМ | СМТ-1 | Х | Х | |||||||||
2 | 26.01.2005 | 74 |
Челябинск | Сельское хоз-во | ЧГАУ |
М10Г2К АРВО VICCO ОМКА Реагент-2000 |
Х | Х | ||||||||
3 | 28.04.2005 | 74 | Челябинск | Строительство | ЗАО "Завод МИНПЛИТА" |
MOBILUXP3 (пластичная смазка) MOBIL DTE 21 (масло для центрифуги) MOBIL GLYGOYLE 30/80 (масло для трансмиссий и редукторов) TOTAL CORTIS (масло для цепей камер полимеризации) |
Х | |||||||||
4 | 25.11.2005 |
74 |
Челябинск |
Машиностроение |
ООО "ГСКБ Трансдизель" (ЧТЗ) | Дизель В2Ч 8,2/7,8 | М-8Г2 | Х | Х | |||||||
5 | 12.12.2005 | 74 |
Челябинск |
ЮУрГу | СМТ-1, СМЦ-2 |
И-20А ИГП-32 Mobil DTE 25 Shell Tellus 46 М8В Rimulla X |
Х | Х | ||||||||
6 | 26.12.2005 |
74 |
Челябинск |
Сельское хоз-во |
ЧГАУ |
Лукойл SAE 10W-40, API SG/CD VICCO ARBO Реагент-2000 Супротек ХАДО Форсан ОРМЕКС Автокомфорт РВС |
Х | Х | ||||||||
7 | 12.02.2007 |
74 |
Челябинск |
Транспорт | Дорожная химико-техническая лаборатория ЮУЖД - филиала ОАО "РЖД" |
"Буксол" ТМ-П |
Х | Х | ||||||||
8 | 24.04.2007 | 2 | Белебей | Машиностроение | Лаборатория Белзан | ЧМТ-1 четырёхшариковая машина трения |
Росойл-503, технологическая смазка ИТД-68 |
Х | Х | |||||||
9 | 03.06.2008 | 66 | Нижний Тагил | Машиностроение | ОАО НПК "Уралвагонзавод" | Мост трактора РТ-М-160 |
ТЕМП-1 масло трансмиссионное ТАП-15В масло трансмиссионное |
Х | ||||||||
10 |
02.04.2009 |
74 |
Челябинск |
Машиностроение |
ЧГАУ | КПП (трактора Т-170 ЧТЗ) | Х | |||||||||
11 | 14.04.2009 | 74 | Челябинск | Сельское хоз-во | ЧГАУ | Дизельный ДВС Д-240 (трактор МТЗ) |
Масло моторное |
Х | ||||||||
12 | 09.06.2009 | 74 | Коелга | Сельское хоз-во | ЧГАУ | Дизельный ДВС ЯМЗ-240 (трактор К-701) |
Масло моторное |
Х | ||||||||
13 | 13.08.2009 | 74 | Коелга | Сельское хоз-во | ЧГАУ | Дизельный ДВС ЯМЗ-240 (трактор К-701) |
Масло моторное |
Х | ||||||||
14 | 03.11.2009 | 74 | Коелга | Сельское хоз-во | ЧГАУ | Дизельный ДВС ЯМЗ-240 (трактор К-701) |
Масло моторное |
Х | ||||||||
15 | 19.03.2010 | 74 | Челябинск | Сельское хоз-во | ЧГАУ |
ПУМА МЛ |
||||||||||
16 | 12.04.2012 | 74 | Челябинск | Металлургия | ОАО "ЧПТЗ" | Кран мостовой, колёса |
|
Х | ||||||||
17 | 23.08.2012 |
97 | Москва |
Транспорт |
ВНИИ Железнодорожного транспорта | Рельс (головка рельса, на криволинейных участках ж/д полотна) |
Консистентная |
Х | ||||||||
18 | 07.02.2012 | Тула | Машиностроение | ОАО "АК Туламашзавод" | Дизель ТМЗ-450Д |
Масло моторное М10Г2 |
Х | |||||||||
19 | 03.05.2012 | 97 | Москва | Машиностроение | ООО "Нанотехнологии и композитные материалы МГТУ им. Н.Э. Баумана. |
ЦИАТИМ221 ИНДИГО-КМ |
Х |
Акты и протоколы о применении продуктов WAGNER
Рекомендации к применению технологии WAGNER. | ||||||||||||||||||
№ п/п | Дата составления | Место составле- | Отрасль | Предприятие | Обработан(ы) механизм(ы) | Применявшаяся продукция WAGNER | ||||||||||||
доку- | документа (обработки) | ния документа | EU | UM | MC | OS | Бензин, | Индиго-КМ | Микрокера- | СОЖи | Примечания | |||||||
мента | Чис | Ме | Год | Реги | Город | Наименование | Тип смазки | OP | CO | дизель | косистентная | мический | ||||||
ло | сяц | он | аддитивы | смазка | карандаш | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | 8 | 10 | 2007 | 74 | Усть-Катав | Транспорт | ФГУП "УКВЗ" | Трамваи | Любые трамвайные. | . | Да | |||||||
2 | 5 | 2008 | 74 | Челябинск | Пищевая | ОАО "Челябинский КХП №1" | . | Да | ||||||||||
3 | 15 | 5 | 2008 | 74 | Челябинск | Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области. | . | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
4 | 10 | 12 | 2008 | 74 | Челябинск | Металлургия | ОАО "ЧЭМК" | Мостовой кран | . | Да | ||||||||
5 | 7 | 12 | 2009 | 66 | Екатеринбург | Уральская торгово-промышленная палата | . | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
6 | 10 | 12 | 2009 | 74 | Челябинск | Металлургия | ОАО "ЧЭМК" | Гидросистема контователя ковша разливочной машины. | Масло гидравлическое | Да | ||||||||
7 | 18 | 5 | 2010 | 74 | Челябинск | Транспорт | ООО "БизнесТрейд" | Газели, КПП, (20 шт.) | Масло трансмиссионное | . | Да |
№ | Дата | Место составления документа | Отрасль | Предприятие | Обрабатываемые механизмы | Применявшаяся продукция WAGNER | ||||||||||
Рег. | Город | Наименование | Тип смазки | EU OP | UM CO | MC | OS | адди- тивы | Инди- го-КМ | Микро-керами-ческий каран- даш | СОЖи | Aqua Stop | ||||
1 | 08.02.2005 | 74 | Челябинск | Металлургия | ОАО "ЧЭМК" | Контаватель ковша разливочной машины, гидронасос НПЛ 25/6,3 | Масло гидравлическое | Х | ||||||||
2 | 11.03.2005 | 74 | Челябинск | Металлургия | ОАО "ЧЭМК" | Контаватель ковша разливочной машины, гидронасос НПЛ 25/6,3 | Масло гидравлическое | Х |
|
|||||||
3 | 18.03.2005 | 74 | Челябинск | Милиция | УВО при ГУВД Челябинской обл. | Автотранспорт | Масло моторное | Х | Х | |||||||
4 | 07.07.2005 | 74 | Челябинск | Строительство | ООО "Техстрой" |
КАМАЗ - 4 шт. МАЗ - 6 шт. |
Масло моторнное, трансмиссионное | Х | Х | |||||||
5 | 10.07.2005 | 74 | Челябинск | Транспорт | Автосервис "Капитан" | ВАЗ-21102 | Масло моторное ЛУКОЙЛ Люкс 10WD40 полусинт. | Х | Х | |||||||
6 | 05.08.2005 | 74 | Челябинск | Металлургия | ЗАО фирма "Цветлит" | Дизель-генератор | Масло моторное | Х |
Х |
|||||||
7 | 11.08.2005 | 02 | Уфа | Строительство | ООО "Завод металло-каркасных изделий" | Компрессор КСБУ-5 | Масло КС-19 | Х | ||||||||
8 | 29.08.2005 | 74 | Златоуст | Машиностроение | Завод ремонтно-механический | Станок вертикально-фрезерный ВМ-127М | Масло | Х | Х |
|||||||
9 | 30.08.2005 | 02 | Уфа | Машиностроение | ОАО НПФ "Геофизика" | Компрессор К-25 | Масло компрессорное К-19 | Х | Х |
|||||||
10 | 07.10.2005 | 74 | Челябинск | Строительство | ОАО "КЕММА" кирпичный завод | Компрессор 4ВУ-5/9 | Масло | Х | Х |
|||||||
11 | 24.10.2005 | 74 | Челябинск | Металлургия | ОАО "ЧЭМК" | Контватель ковша разливочной машины, гидронасос НПЛ 25/6,3 | Масло гидравлическое | Х | ||||||||
12 | 25.10.2005 | 74 | Челябинск | Металлургия | ОАО "ЧЭМК" | Машина чистки ковшей | Масло гидравлическое | Х |
||||||||
13 | 08.11.2005 | 74 | Копейск | Машиностроение | ЗАО "Копейский Машиностроительный Завод" | Компрессор углекислотный 2УМ | Масло | Х | ||||||||
14 | 05.12.2005 | 02 | Р.Башкортостан | Энергетика | ЗАО "Баштепломонтаж" | Компрессор ВВ-10/8 | Масло компрессорное КС-19 | Х | Х | Х | ||||||
15 | 14.12.2005 | 66 | Екатеринбург | Машиностроение | ОАО "Уралтурбо" | Компрессоры С416М - 4 шт. | Масло компрессорное К-19 | Х | ||||||||
16 | 02.03.2006 | 74 | Челябинск | Строительство | ООО "Техстрой" | БелАЗ-7547 (ЯМЗ-240 МН1Б) | Дизтопливо | Х | ||||||||
17 | 06.03.2006 | 74 | Челябинск | Пищевая | ОАО "Первый хлебокомбинат" | ВВД-200 (вентиляция высокого давления), подшипники 3000 об./мин. | Консистентная, "ADDINOL LM 2 EP" | Х | ||||||||
18 | 14.03.2006 | 74 | Челябинск | Пищевая | ООО "Хладокомбинат №3" | Компрессор ДАОН 175П (г.Пенза) | Масло компрессорное | Х | ||||||||
19 | 07.04.2006 | 74 | Челябинск | Машиностроение | ОАО "Темп Автотех" | Компрессоры С416М | Масло | Х | ||||||||
20 | 12.07.2006 | 66 | Северск | Горнодобывающая | ОАО "Северский гранитный карьер" | Дробилка СМД-118 | Масло И40, консистентная литол24 | Х | ||||||||
21 | 27.07.2006 | 63 | Тольятти | Транспорт | Автосервис "Арлан-Лада-Сервис" | Компрессор SIAC Tki-15 | Масло | Х | Х | |||||||
22 | 12.08.2006 | 74 | Челябинск | Машиностроение | ОАО "ЧКПЗ" | Компрессор 4ВМ10-120/9 | Масло | Х | ||||||||
23 | 05.09.2006 | 74 | Чебаркуль | Металлургия | Уральская кузница, ф-л ОАО "Мечел" | Тепловоз ТГМ4 3110, дизель 6ЧН21/21 (211Д-3) | Масло моторное | Х | Х | |||||||
24 | 26.09.2006 | 74 | Челябинск | Транспорт | Автосервис "Автодок" | ГАЗ 3302, ДВС | Масло моторное Hessol 10W40, полусинт. | Х | Х | |||||||
25 | 02.10.2006 | 74 | Челябинск | Транспорт | МУП "Челябгортранс" | Икарус-256 | Масло моторное "ESSO-ultron" синтетическое | Х | Х | |||||||
26 | 04.10.2006 | 74 | Челябинск | Транспорт | ООО "Автосалон "Юрма" | МКПП автомобиля ГАЗ-31105 | Трансмиссионное масло | Х | ||||||||
27 | 25.12.2006 | 74 | Челябинск | Транспорт | ОАО "РЖД", филиал "ЮУЖД", ремонтное вагонное депо Челябинск. |
Компрессоры ВП-3-20/9, ВП-30/8 Гидропресс СТ.ЮГ-250 |
Масло | Х | Х | |||||||
28 | 05.01.2007 | 63 | Сызрань | Транспорт | ОАО "Сызраньгрузавто" | МАЗ -3шт. (ДВС, КПП, ГУР, мост) | Масло | Х | Х | |||||||
29 | 09.01.2007 | 18 | Ижевск | Транспорт | ООО "Ш-Гриль" | Газель 3302, ДВС | Масло моторное "Лукойл-Люкс" 10W40 полусинт. | Х | Х | |||||||
30 | 13.01.2007 | 56 | Орск | Транспорт | Автосервис ООО НТЦ "Галактика" | ВАЗ 21120 | Масло моторное "ESSO-ultron" синтетическое | Х | Х | |||||||
31 | 22.01.2007 | 63 | Тольятти | Транспорт | Автосервис "ВАЗИНТЕРСЕРВИС" ЗАО | Компрессор ВПЗ 20/9 | Масло компрессорное | Х | ||||||||
32 | 12.02.2007 | 63 | Самара | Транспорт | ООО "СамараТрансАвто" | Теплогенератор ТС1-090-00.000РЭ №2, подшипники. | Масло | Х | ||||||||
33 | 15.02.2007 | 63 | Тольятти | Транспорт | Автосервис "Транс-Транзит 2" | Компрессор С-416 | Масло компрессорное | Х | ||||||||
34 | 22.03.2007 | 18 | Ижевск | Транспорт | Транспорт АССА | ГАЗ-3302, ДВС WV LT-40 | Масло | Х | Х | |||||||
35 | 20.04.2007 | 74 | Челябинск | Машиностроение | ОАО "ЧКПЗ" | Компрессор 4ВМ10-120/9 | Масло компрессорное | Х | Х | |||||||
36 | 25.04.2007 | 63 | Тольятти | Транспорт | Автосервис "Транс-Транзит 2" | КАМАЗ 5511, ДВС, КПП, мосты, ступичные подшипники | Моторное, трансмиссионное, консистентная. | Х | Х | Х | ||||||
37 | 02.07.2007 | 02 | Уфа | Транспорт | Башавтотранс, УПТАП-4 | Автобус НЕФАЗ-5299 | Масло моторное "Турбодизель" минеральное. | Х | Х | |||||||
38 | 12.07.2007 | 74 | Челябинск | Транспорт | МУП "Челябгортранс" | Икарус-280 | Масло моторное М10Г2к | Х | Х | |||||||
39 | 10.09.2007 | 74 | Златоуст | Транспорт | МУП "ЗТУ" МО ЗГО | Трамваи 71-605, 71-608КТ , редукторы колёсных пар(зацепление Новикова). | Масло трансмиссионное | Х | ||||||||
40 | 08.11.2007 | 66 | Асбест | Горнодобывающая | ОАО "Ураласбест" | Компрессоры КТ-6, 3 шт. | Масло КС-19 | Х | ||||||||
41 | 23.01.2008 | 74 | Златоуст | Металлургия | ОАО "Златоустовский металлургический завод" | Подшипники вагонеток подачи шихты в печь | Консистентная | Х | ||||||||
42 | 31.01.2008 | 74 | Челябинск | Металлургия | ОАО "ЧЭМК" | Дымосос ДН-26/2, подшипники | Х | |||||||||
43 | 06.02.2008 | 74 | Челябмнск | Транспорт | ООО "Интер-строй" | МАНы, КАМАЗы | Масло | Х | Х | Х | ||||||
44 | 29.05.2008 | 74 | Челябинск | Пищевая | ОАО "ЧКХП №1" |
Шелушитель №79 Компрессор С-416 Редуктор РЧ-80 |
Консистентная, масло | Х | ||||||||
45 | 17.07.2008 | 74 | Челябинск | Металлообработка | ООО "НПК "ВОЛВЕК-плюс" | Режущий инструмент.Фрезы. | СОЖ | Х | ||||||||
46 | 20.07.2008 | 63 | Тольятти | ОАО "ТЗТО" | Компрессор ВП 20/8 | Масло компрессорное | Х | |||||||||
47 | 15.09.2008 | 74 | Чебаркуль | Металлургия | Уральская кузница, ф-л ОАО "Мечел" | Дизель-генераторы ж/д кранов. | Масло моторное "ESSO-ultron" синтетическое | Х | Х | |||||||
48 | 28.10.2008 | 74 | Челябинск | Металлургия | ОАО "ЧЭМК" | Кран мостовой, реборды колёс (цех №2) | Х | |||||||||
49 | 5.12.2008 | 74 | Челябинск | Машиностроение | ОАО "ЧЗТТ" | Режущий инструмент. Метчики | СОЖ | Х | ||||||||
50 | 15.12.2008 | 74 | Челябинск | Пищевая | ОАО "ЧКХП №1" | Вальцевый станок А1-БЗН | Консистентная | Х | ||||||||
51 | 21.01.2009 | 74 | Челябинск | Металлургия | ОАО "Челябинский цинковый завод" | Кран мостовой, реборды колёс | Х | |||||||||
52 | 02.03.2009 | 66 | Нижний Тагил | Машиностроение | ОАО НПК "Уралвагонзавод" | Выбивные решётки литейного производства, подшипники | Масло И-20 | Х | ||||||||
53 | 10.03.2009 | 74 | Челябинск | Транспорт | ЮУЖД - филиал ОАО "РЖД" | Рельс (криволинейные участки железной дороги) | Консистентная | Х | ||||||||
54 | 11.03.2009 | 74 | Челябинск | Транспорт | ЮУЖД - филиал ОАО "РЖД" | Электровоз ВЛ-10, гребни колёсных пар. | Х | |||||||||
55 | 08.04.2009 | 74 | Челябинск | Металлургия | ОАО "ЧЭМК" | Режущий инструмент | Маслянный СОЖ | Х | ||||||||
56 | 10.04.2009 | 74 | Челябинск | Металлургия | ОАО "ЧЭМК" | Дробилка "ЦЕМАГ", полимерные вкладыши. | Масло И-40 | Х | ||||||||
57 | 04.08.2009 | 74 | Магнитогорск | Металлургия | ОАО "ММК" | Кран мостовой, реборды колёс (цех №5) | Х | |||||||||
58 | 31.08.2009 | 74 | Челябинск | Горнодобывающая | ОАО "ПНК" (РЖД), Шершнинский щебёночный завод | Дробилка СМД-118 | Консистентная | Х | ||||||||
59 | 31.08.2009 | 74 | Челябинск | Горнодобывающая | ОАО "ПНК" (РЖД), Шершнинский щебёночный завод | Дробилка КСД-2200, подшипники электродвигателя | Масло | Х | ||||||||
60 | 09.11.2009 | 74 | Челябинск | Транспорт | Автосервис ООО "Юрма-Сервис" | ГАЗ-3302, ДВС УМЗ-4216 | Масло моторное "Лукойл супер 10w40 | Х | ||||||||
61 | 20.04.2010 | 74 | Магнитогорск | Металлообработка | ОАО "ММК-Метиз" | Режущий инструмент.Метчики, пуансоны. | Масло, СОЖ | Х | ||||||||
62 | 23.04.2010 | 74 | Челябинск | Металлургия | ОАО "МЕЧЕЛ" | Кран мостовой, реборды колёс (ЦТО уч. УОМСС, кран №26) | Х | |||||||||
63 | 05.05.2010 | 42 | Кемерово | Транспорт | Кемеровская электротранспортная компания | Трамвай 71-619КТ, редукторы колёсных пар | Масло ТСП-10 | Х | ||||||||
64 | 30.06.2010 | 16 | Нижнекамск | Транспорт | ГУП "ГЭТ" | Трамвай, подшипник 70410 тягового электродвигателя | Консистентная, УХЛ2 | Х | ||||||||
65 | 13.10.2010 | 74 | Челябинск | Машиностроение | ОАО "Челябинский механический завод" | Обрабатывающий центр "HAAS" SL-30 THE | Х | |||||||||
66 | 13.10.2010 | 74 | Челябинск | Машиностроение | ОАО "Челябинский механический завод" | Кран мостовой, реборды колёс (лазерный участок) | Х | |||||||||
67 | 28.10.2010 | 74 | п.Увельский | Пищевая | ЗАО КХП "Злак" | Вальцевой станок, подшипники | Консистентная | Х | ||||||||
68 | 17.11.2010 | 74 | Челябинск | Транспорт | ООО "Фабрика ЮжУралКартон" | Погрузчик дизельный | Дизтопливо | Х | ||||||||
69 | 06.12.2010 | 74 | Челябинск | Транспорт | Челябинский завод ЖБШ - филиал ОАО "БЭТ" | Компрессор ВП-3 20/9 | Масло компрессорное | Х | ||||||||
70 | 15.12.2010 | 72 | Радужный | Нефтедобывающая | ООО "РАДОП" | Трубы и муфты НКТ-73, резьба | Масло компрессорное | Х | Х | |||||||
71 | 16.02.2011 | 56 | Орск | Машиностроение | ООО "УЗНО" | Компрессор ПК 5,25 АУ 2 | Масло компрессорное КС-19П Лукойл. | Х | Х | |||||||
72 | 17.02.2011 | 74 | Челябинск | Металлургия | ОАО "Мечел" | Ж/д вагон сталевоз (250 тонн) гребень колёсной пары | Х | |||||||||
73 | 21.02.2011 | 53 | Нижний Новгород | Транспорт | Автотехцентр "АвтоГрафф" | ВАЗ 2123, Нива Шевроле, ДВС. | Масло моторное Shell Helix 10w40 | Х | ||||||||
74 | 21.04.2011 | 74 | Челябинск | Строительство | ЗАО "Челябинский ЗЖБИ №1" | Вибровкладыши (Для усадки бетона), подшипники | Консистентная, "Литол-24" | Х | ||||||||
75 | 12.05.2011 | 66 | Серов | Металлургия | ОАО "Металлургический завод им. А.К. Серова. | Кран мостовой, колёса | Х | |||||||||
76 | 17.05.2011 | 66 | Свердловская обл. Алапаевский р-н | Транспорт | ЗАО Фанком | Тепловоз ТГМ-4А, ДВС 6ЧН 21/21 (211Д 3М) | Масло моторное | Х | ||||||||
77 | 25.01.2012 | 53 | Кстово | Транспорт | ОАО "Вагонная ремонтная компания - 2" | Кран мостовой, реборды колёс. | Х | |||||||||
78 | 13.02.2012 | 74 | Челябинск | Металлургия | ОАО "Мечел" | Мостовой кран, колёса | Х | |||||||||
79 | 06.03.2012 | 74 | Миньяр | Горнодобывающая | ООО "ВТСК-Биянка" (Щебёночный завод) | БелАЗ-7540В (ДВС, ГМП, гл. передача, борт. редукторы) | Масло моторное, Масло трансмиссионное, нигрол. | Х | Х | Х | ||||||
80 | 14.11.2012 | 66 | Екатеринбург | Машиностроение | ОАО "МЗиК" | Станки с ЧПУ | Х |
Поделиться с друзьями: